Lieu d'origine: | La Chine (continent) |
Nom de marque: | HDT |
Certification: | ASME, TUV, SGS, ABS, PED, ISO9001, Grade A |
Numéro de modèle: | Acier inoxydable/300 séries |
Quantité de commande min: | 5T |
---|---|
Prix: | 800 - 9000 USD / ton |
Détails d'emballage: | Emballage navigable pour l'exportation |
Délai de livraison: | 60-75days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | Environ 10000 tonnes/mois |
Matériel: | Acier inoxydable/300 séries | Finir: | Solution recuite et marinée |
---|---|---|---|
Application: | échangeur de boiler&heat, énergie, produit pétrochimique, exploitation, nourriture, papier, gaz et i | forme: | Tube soudé |
OD: | 5.80mm à 2032mm | POIDS: | 0.25mm à 28mm |
Mettre en évidence: | tuyau soudé d'acier inoxydable,tube duplex d'acier inoxydable |
Tube soudé polonais et de morcellement d'acier inoxydable, longueur droite
La technologie énergétique de Hua Dong traite le tuyau soudé et le tube d'acier inoxydable déjà plus de 10 ans, chaque
vente d'année plus de 5000 tonnes de tuyau d'acier et de tube inoxydables. Notre de client couverture déjà plus de 45
pays. Notre tuyau sans couture et tube d'acier inoxydable étaient largeur utilisée dans l'exploitation, énergie, produit pétrochimique,
Usine d'industrie chimique, de nourriture, usine de papier, gaz et industrie liquide etc.
Catégorie matérielle :
Norme américaine | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L, S31803 etc. |
Norme européenne | 1,4301, 1,4306, 1,4845, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4541, 1,4550, 1,4539, 1,4462 etc. |
Norme allemande | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 etc. |
1 . OD (diamètre extérieur) : 5.80mm à 2032mm (0,23 pouces à 80 pouces)
2 . POIDS (épaisseur de paroi) : 0.25mm à 28mm (0,01 pouces à 1,125 pouces)
3 . Longueur : Selon l'exigence de client
4 . Normes : ASTM A312 ; ASTM A269 ; ASTM A789 ; Ect d'ASTM A790
5 . Méthode de processus : ERW, EFW etc.
Application : | a) Pour le transport de fluide et de gaz |
b) Structure et usinage | |
c) L'échangeur de chaleur siffle etc. | |
Avantages : | a) Finition extérieure supérieure |
b) Une meilleure propriété mécanique | |
c) Une dimension plus précise | |
d) Méthode parfaite d'inspection et équipement d'inspection | |
Article des prix : | GOUSSET, CFR, CAF ou comme négociation |
Paiement : | T/T, LC ou comme négociation |
Matières premières Composition-de base chimiques
ASTM/UNS | C (maximum) | SI (maximum) | Manganèse (maximum) | P (maximum) | S (maximum) | Cr | Ni | MOIS | Ti |
TP304/S30400 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/S30403 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||
TP304H/S30409 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
TP316/S31600 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/S31603 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/S31635 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
TP321/S32100 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
TP317L/S31703 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/S34709 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/S30908 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S/S31008 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Personne à contacter: Mrs. Sandy
Téléphone: 008615151590099
Télécopieur: 86-512-5877-4453
Catégorie sans couture A du tuyau ASTM A213 TP310S d'échangeur de chaleur d'acier inoxydable
Tuyau sans couture d'acier inoxydable d'ASTM A312 TP316 316L/tube sans couture d'acier inoxydable
Essai hydrostatique de tuyau sans couture d'acier inoxydable d'A269 TP316Ti/tuyau 100% de coude en U
Tubes sans couture des tubes de chaudière d'acier inoxydable/ASTM 316 316L A312 304 solides solubles
ASTM A210 GR un tube en acier d'échangeur de chaleur de tube de chaudière de la catégorie C/centrale